Woningtype : Zwarte Mees, Groenling & Koolmees
schuif (eventueel) links-rechts voor info
Bnr | Status | Prijs | Kavelopp | Inhoud | Woonopp | Tuin |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Beschikbaar | € 679.800 | 322 m² | 667 m³ | 175 m² | Noord-West |
9 | Gereserveerd | € 692.200 | 322 m² | 700 m³ | 182 m² | Noord-West |
10 | Verkocht | 322 m² | 663 m³ | 174 m² | Noord-West | |
11 | Gereserveerd | € 661.400 | 344 m² | 663 m³ | 174 m² | Noord-West |
12 | Gereserveerd | € 703.400 | 346 m² | 700 m³ | 184 m² | Noord-West |
13 | Gereserveerd | € 684.400 | 325 m² | 667 m³ | 176 m² | Noord-West |
14 | Beschikbaar | € 693.600 | 325 m² | 700 m³ | 175 m² | Noord-West |
15 | Beschikbaar | € 666.600 | 294 m² | 667 m³ | 182 m² | Noord-West |
Alle prijzen zijn VON (Vrij Op Naam)