Woningtype : Koperwiek
schuif (eventueel) links-rechts voor info
Bnr | Status | Prijs | Kavelopp | Inhoud | Woonopp | Tuin |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Beschikbaar | € 543.500 | 218 m² | 581 m³ | 150 m² | Oost |
26 | Gereserveerd | € 498.900 | 151 m² | 574 m³ | 148 m² | Oost |
31 | Beschikbaar | € 557.200 | 250 m² | 581 m³ | 150 m² | Oost |
35 | Beschikbaar | € 532.000 | 191 m² | 581 m³ | 150 m² | Noord |
36 | Beschikbaar | € 520.300 | 152 m² | 581 m³ | 150 m² | Noord-West |
40 | Beschikbaar | € 522.400 | 157 m² | 581 m³ | 150 m² | Noord-West |
44 | Beschikbaar | € 535.600 | 176 m² | 581 m³ | 150 m² | Zuid-West |
45 | Beschikbaar | € 535.600 | 176 m² | 581 m³ | 150 m² | Zuid-West |
48 | Beschikbaar | € 516.400 | 143 m² | 581 m³ | 150 m² | Zuid-Oost |
52 | Gereserveerd | € 437.795 | 132 m² | 507 m³ | 142 m² | Zuid-Oost |
Alle prijzen zijn VON (Vrij Op Naam)