Woningtype : Kaaikstaete
schuif (eventueel) links-rechts voor info
App.nr. | Type | Status | Prijs | Inhoud | Woonopp | Loggia/Balkon | Parkeerplaats nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | A | Beschikbaar | € 651.500 | 529 m³ | 154 m² | Zuid | 2 en 3 |
0.2 | B | Beschikbaar | € 644.500 | 537 m³ | 156 m² | West | 1 |
0.3 | C | Verkocht | 397 m³ | 121 m² | West | 4 | |
0.4 | D | Verkocht | 498 m³ | 144 m² | West | 7 | |
1.1 | A' | Beschikbaar | € 718.000 | 576 m³ | 168 m² | Zuid | 5 en 6 |
1.2 | B | Beschikbaar | € 669.500 | 537 m³ | 156 m² | West | 8 en 9 |
1.3 | C | Verkocht | 397 m³ | 121 m² | West | 21 | |
1.4 | D | Verkocht | 498 m³ | 144 m² | West | 10 | |
2.1 | A' | Beschikbaar | € 728.000 | 576 m³ | 168 m² | Zuid | 24 en 25 |
2.2 | B | Verkocht | 537 m³ | 156 m² | West | 22 en 23 | |
2.3 | C | Verkocht | 397 m³ | 121 m² | West | 29 | |
2.4 | D | Gereserveerd | € 616.000 | 498 m³ | 144 m² | West | 26 |
3.1 | A'' | Beschikbaar | € 738.000 | 576 m³ | 168 m² | Zuid | 27 en 28 |
3.2 | B' | Beschikbaar | € 689.500 | 537 m³ | 156 m² | West | 17 en 18 |
3.3 | C' | Verkocht | 397 m³ | 121 m² | West | 30 | |
3.4 | D' | Verkocht | 498 m³ | 144 m² | West | 19 en 20 | |
4.1 | E | Beschikbaar | € 691.500 | 645 m³ | 154 m² | Zuid | 15 en 16 |
4.2 | F | Beschikbaar | € 752.000 | 718 m³ | 169 m² | West | 13 en 14 |
4.3 | G | Beschikbaar | € 824.500 | 841 m³ | 187 m² | West | 11 en 12 |
Alle prijzen zijn VON (Vrij Op Naam)