Woningtype : Groenling
schuif (eventueel) links-rechts voor info
Bnr | Status | Prijs | Kavelopp | Inhoud | Woonopp | Tuin |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Verkocht | 322 m² | 663 m³ | 174 m² | Noord-West | |
5 | Gereserveerd | € 651.000 | 322 m² | 663 m³ | 174 m² | Noord-West |
131 | Beschikbaar | € 658.400 | 291 m² | 663 m³ | 174 m² | Zuid-Oost |
132 | Beschikbaar | € 658.400 | 291 m² | 663 m³ | 174 m² | Zuid-Oost |
141 | Gereserveerd | € 658.400 | 291 m² | 663 m³ | 174 m² | Zuid-Oost |
145 | Beschikbaar | € 699.200 | 388 m² | 663 m³ | 174 m² | Zuid-Oost |
146 | Beschikbaar | € 687.800 | 364 m² | 663 m³ | 174 m² | Zuid-Oost |
Alle prijzen zijn VON (Vrij Op Naam)
Het getoonde woonoppervlak is inclusief uitbouw.