Woningtype : Groenling
schuif (eventueel) links-rechts voor info
Bnr | Status | Prijs | Kavelopp | Inhoud | Woonopp | Tuin |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Verkocht | 322 m² | 616 m³ | 161 m² | Noord-West | |
5 | Gereserveerd | € 663.000 | 322 m² | 616 m³ | 161 m² | Noord-West |
10 | Gereserveerd | € 663.000 | 322 m² | 616 m³ | 161 m² | Noord-West |
11 | Beschikbaar | € 673.400 | 344 m² | 616 m³ | 161 m² | Noord-West |
131 | Beschikbaar | € 658.400 | 291 m² | 616 m³ | 161 m² | Zuid-Oost |
132 | Gereserveerd | € 658.400 | 291 m² | 616 m³ | 161 m² | Zuid-Oost |
135 | Verkocht | 291 m² | 616 m³ | 161 m² | Zuid-Oost | |
136 | Gereserveerd | € 658.400 | 291 m² | 616 m³ | 161 m² | Zuid-Oost |
141 | Beschikbaar | € 658.400 | 291 m² | 616 m³ | 161 m² | Zuid-Oost |
142 | Gereserveerd | € 658.400 | 290 m² | 616 m³ | 161 m² | Zuid-Oost |
145 | Gereserveerd | € 699.200 | 388 m² | 616 m³ | 161 m² | Zuid-Oost |
146 | Beschikbaar | € 687.800 | 364 m² | 616 m³ | 161 m² | Zuid-Oost |
Alle prijzen zijn VON (Vrij Op Naam)