Woningtype : De Pauw 24 woningen (bnr : 23)
schuif (eventueel) links-rechts voor info
Bnr | Status | Prijs | Kavelopp | Inhoud | Woonopp | Tuin | Straat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Verkocht | 541 m² | 891 m³ | 226 m² | Zuid-West | Vergezicht | |
19 | Verkocht | 450 m² | 891 m³ | 226 m² | Zuid-West | Vergezicht | |
23 | Beschikbaar | € 894.600 | 408 m² | 891 m³ | 226 m² | Oost | Zonzicht |
31 | Verkocht | 408 m² | 891 m³ | 226 m² | Zuid-West | Zonzicht | |
33 | Verkocht | 440 m² | 891 m³ | 226 m² | Zuid-West | Zonzicht | |
34 | Verkocht | 521 m² | 891 m³ | 226 m² | Zuid-West | Zonzicht |
Alle prijzen zijn VON (Vrij Op Naam)